Levering m. Trailer & Lastbil
- Lige til døren
Landrover 3.0 V6 m. 3.500kg trailer
Afstand km | Ex. moms | Inkl. moms |
Aars +1 | 350,- | 437,50 |
1 - 40 | 599,- | 748,75 |
40 - 70 | 749,- | 936,25 |
70 - 100 | 899,- | 1123,75 |
100 - 150 | 1099,- | 1373,75 |
+ 150 | Ring for pris | Ring for Pris |
Scania m. blokvogn
Afstand km. | Ex. moms | Inkl. moms |
Aars +1 | 650,- | 812,50 |
1 - 40 | 1099,- | 1373,75 |
40 - 70 | 1499,- | 1873,75 |
70 - 100 | 1899,- | 2373,75 |
100 - 150 | 2299,- | 2873,75 |
+ 150 | Ring for pris | Ring for pris |
Vognandskørsel m. blokvogn
Ex. moms | Inkl. moms | |
Timepris | 750,- | 937,50 |
Takster
Emne | Ex. moms | Inkl. moms |
Timepris | 450,- + moms | 562,50 |
Diesel | 14,- + moms | 17,50 |
Benzin | 16,- + moms | 20,00 |
2-taks | 23,- + moms | 28,75 |